В Татарстане стартуют предметные олимпиады школьников (РАСПИСАНИЕ)
С 12 января по 10 февраля 2016 года в республике пройдет региональный этап всероссийской и заключительный этап республиканской олимпиад школьников по различным предметам.
Олимпиады проводятся ежегодно в целях совершенствования преподавания учебных дисциплин, выявления и поощрения наиболее способных, одаренных обучающихся и творчески работающих учителей.
Как сообщает Министерство образования и науки РТ, олимпиады для 8-х классов пройдут по 21 предмету с 12 января по 10 февраля по следующему графику:
№
п/п |
Предмет |
Дата проведения |
Состав участников |
1 | Французский язык | 12-15.01 | 7-8, 9-10-11 |
2 | Астрономия | 13-16.01 | 7-8,9,10,11 |
3 | География | 14.01-17.01 | 8,9,10-11 |
4 | Русский язык | 15-17.01 | 8,9,10,11 |
5 | Химия | 17-20.01 | 8,9,10,11 |
6 | Английский язык | 18-21.01 | 7-8, 9-10-11 |
7 | Физика | 19-23.01 | 8,9,10,11 |
8 | Право | 20-22.01 | 8,9,10,11 |
9 | Литература | 21-24.01 | 8,9,10,11 |
10 | Экономика | 22-24.01 | 8, 9-10-11 |
11 | История | 25-28.01 | 8,9,10-11 |
12 | ОБЖ | 26-29.01 | 7-8,9,10-11 |
13 | Биология | 27-30.01 | 8,9,10,11 |
14 | Физическая культура | 28-31.01 | 9-10-11 (дев)
9-10-11 (мал) |
15 | Информатика и ИКТ | 29.01-02.02 | 7-11 |
16 | Технология | 31.01-03.02 | 7-8 (дев), 7-8 (мал)
9 (дев), 9 (мал) 10-11(дев),10-11(мал) |
17 | Обществознание | 01-03.02 | 8,9,10,11 |
18 | Искусство (МХК) | 02-04.02 | 8,9,10,11 |
19 | Экология | 03-07.02 | 8,9,10,11 |
20 | Математика | 04-07.02 | 8,9,10,11 |
21 | Немецкий язык | 07-10.02 | 7-8,9-10-11 |
11 | Итальянский, китайский, испанский языки | 09-12.02 | 8,9-10-11 |
Заключительный этап республиканской олимпиады школьников будет организован Минобрнауки РТ с 10 февраля по 5 марта 2016 года согласно графику:
№ | Предмет | Дата | Состав участников |
1 | Татарский язык для учащихся школ с татарским языком обучения | 10-12.02 | 4,5,6,7,8,9,10,11 |
2 | Татарская литература для учащихся школ с татарским языком обучения | 12-14.02 | 7,8,9,10,11 |
3 | Татарский язык для учащихся-татар школ с русским языком обучения | 14-16.02 | 4,5,6,7,8,9,10,11 |
4 | Татарская литература для учащихся-татар школ с русским языком обучения | 16-18.02 | 7,8,9,10,11 |
5 | Татарский язык для учащихся русскоязычных групп школ с русским языком обучения | 18-20.02 | 4,5,6,7,8, 9,10,11 |
6 | Арабский, турецкий языки | 20-22.02 | 9,10,11 |
7 | Геология | 20-23.02 | 9,10,11 |
8 | Русский язык для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения | 23-25.02 | 7,8,9,10,11 |
9 | Русская литература для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения | 25-27.02 | 7,8,9,10,11 |
10 | XXI Поволжская научная экологическая конференция школьников имени А.М. Терентьева | 27-01.03 | 6-11 |
11 | Математика | 27-29.02 | 4,5,6,7 |
12 | Физическая культура | 29.02-03.03 | 7-8(дев), 7-8(мал) |
13 | Английский язык | 29.02-03.03 | 4,5-6 |
14 | История Татарстана и татарского народа | 03-05.03 | 8,9,10,11 |
15 | Русский язык | 03-05.03 | 4,5,6,7 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев